Количество
|
Стоимость
|
||
|
Мотокоса Daishin SBX28W /TJ45E
Модель | SBX28W/TJ45E |
Ручка | Широкая W-образная |
Двигатель | Kawasaki TJ45E |
Тип двигателя | 2-х тактный с воздушным охлаждением |
Тип топлева | Топливно-маслянная смесь (топливо А-95) |
Топливо масло | 50 : 1 |
Рабочий объем, см3 | 45,4 |
Мощность, кВт (л.с) | 1,6 (2,2) |
Топливный бак, л | 0,9 |
Карбюратор | Диафрагма |
Диаметр штанги, мм | 28 |
Диаметр вала, мм | 8 |
Режущая насадка, мм | 10"3Т режущие полотно, косильная головка (Semi-Auto) |
Рукоятка дросельной заслонки | Предохранитель случайного нажатия |
Вес, кг | 8.0 |
Габариты, мм | 1800×350×290 |
Описание Мотокоса Daishin SBX28W /TJ45E
Ключевые характеристики:
Многофункциональная резиновая ручка для большего комфорта (СЕ-стандарт)
Надежный механизм редуктора с толщиной ножа до 4 мм для более длительной работы
Антивибрационное устройство фиксации ручки
Антивибрационный корпус муфты сцепления
Ранцевый ремень