|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРОАГРЕГАТА "AGT 10003 BSBE R16" |
|
|---|---|
| Максимальна потужність | 10.7 кВа |
| Номінальна потужність | 9.6 кВа |
| Кількість фаз | 3 Ф |
| cos φ | 0.8 |
| Напруга | 230/400V |
| Способ пуска | Електрозапуск |
| Габарити (Д * Ш * В) | 820х540х560 мм |
| Вага | 102 кг |
| Рівень шумового тиску | 75 дБ(а) |
| Категорія | Стандартного виконання |
|
Двигун |
|
| Виробник | B&S |
| Модель | VANGUARD 16HP |
| Кількість циліндрів | 2 шт |
| Швидкість обертання | 3000 об./хв |
| Тип охолодження | з повітряним охолодженням |
| Тип палива | Бензин |
| Об'єм паливного бака | 16 л |
|
Альтернатор |
|
| Тип | Синхронний |
| Клас захисту | IP23 |
| Частота тока | 50 Гц |