|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Технічні характеристики | |
| Тип генератора | дизельний |
| Максимальна потужність, кВт | 13.0 |
| Номінальна потужність, кВт | 12.0 |
| Кількість фаз | 3 фази (380 В) |
| Потужність кВт: | от 10 до 40 |
| Коефіцієнт потужності (cos Ф): | 0.8 |
| Напруга: | 380 В |
| Конфігурація | Синхронний |
| Форма сигналу: | Чиста синусоїда |
| Частота: | 50 Гц |
| Матеріал обмотки альтернатора | мідь 100% |
| Регулювання напруги | з функцією AVR |
| Автоматичний запуск: | Немає |
| Лічильник мотогодин: | Да |
| Технічні характеристики двигуна | |
| Клас двигуна | напівпрофесійний |
| Модель двигуна | Senci 2V92 |
| Об'єм двигуна см3: | 997.0 |
| Об'єм картерал.: | 4.0 |
| Рекомендоване мастило | 10W30 |
| Тип двигуна: | 2-цел. дизельне повітряне охолодження |
| Тип палива | дизель |
| Об'єм паливного бака, л | 40.0 |
| Витрата палива (л/г) | 0.335 л/кВт*ч |
| Час безперервної роботи | 15.0 |
| Тип запуску | електростарт |
| Технічні характеристики альтернативи | |
| Тип альтернатора: | Синхронний |
| Загальні характеристики | |
| Модель: | SCD15000CE-380V |
| Серия: | SCD |
| Обладнання та комплектація | |
| Наявність коліс | колеса в комплекті |
| Фізичні характеристики та виробник | |
| Рівень шуму дБ | ≤ 86 |
| Виконання | Відкрите (рамне) |
| Розміри (ДхШхВ) мм. | 1050х730х800 |
| Вага, кг | 230.0 |
| Виробник | SENCI (54) |
| Гарантія | 12 місяців |